ČOV D75 – Obec Medvědice
Rekonstrukce nefunkční biodiskové čistírny, rok 2016,. Čistírna D75 s česlicovou stěnou pro část obce Medvědice.
ČOV D75 - původní technologie v betonové nádrži.
ČOV D75 - osazování nové technologie do stávající betonové nádrže.
ČOV D75 - zakrytí nádrže fošnovým poklopem.
Přehled výsledků vzorků ČOV D75 - obec Medvědice
parametr
|
4.5.2016 | 19.7.2016 | 5.10.2016 | ||||||
nátok | odtok | účinnost | nátok | odtok | účinnost | nátok | odtok | účinnost | |
pH | – | 7,41 | – | – | 6,95 | – | – | 6,72 | – |
BSK5 | 400 | 7,3 | 98,20% | 400 | 13 | 96,80% | 400 | 8,9 | 97,80% |
CHSK(Cr) | 800 | 38 | 95,30% | 800 | 72 | 91% | 800 | 37 | 95,40% |
NL | 330 | 13,8 | 95,80% | 330 | 17 | 94,80% | 330 | 11 | 96,50% |
Máte také zájem o rekonstrukci zastaralé nebo nefunkční ČOV? Kontaktujte nás telefonicky nebo mailem.
Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte 725 100 064.
Zastihnete nás také na emailu ekona@ekona.cz