Popis
Žumpy jsou celoplastové kruhové nebo čtverhranné nádrže, opatřené jedním nebo více vtoky a vstupním otvorem sloužícím ke kontrole výšky hladiny a zároveň k vyčerpání obsahu žumpy. Rozměr a umístění vtoků lze provést dle přání zákazníka.
Objednání
Celoplastové žumpy se vyrábějí ve třech základních provedeních:
-
Provedení k obetonování – všechny vyráběné typy - CZ 2,8–13,2 a CZP 9,4 – 44,2.
- Provedení k obsypání stabilizovanou zeminou - CZ2,8–6,4 (v případě, že žumpa je nejméně 5 m od základů budovy a v její blízkosti není pojezdová komunikace).
V objednávce je nutno uvést označení žumpy (např. CZ 6,4), provedení (např. k obetonování) a případně doplnit požadovanou dimenzi a počet vtoků. V případě přítomnosti spodní vody doplnit údaje o předpokládané hloubce hladiny spodní vody od terénu.
Osazení
- Jednotlivá provedení se liší způsobem osazení, který je nutno dodržet.
- Kupující dostane spolu s kupní smlouvou stavební podklady pro osazení, podle jím objednaného provedení.
- Žumpa musí být odvětrána přívodní kanalizací nebo nad úroveň okolních budov samostatným potrubím.
Obsluha
Obsluha žumpy spočívá v pravidelné kontrole výšky hladiny a ve vyvážení naplněné žumpy. Veškerá manipulace musí být prováděna se zvýšeným ohledem na hygienu a s užíváním ochranných pomůcek.
Technologické parametry
Vybavení nemovitosti (zařízení připojená na žumpu) | Specifická spotřeba vody ( m3/os/den) |
Nesplachované záchody | 0,002 |
Pouze WC | 0,025 |
Pouze výtok vody (vodovodní kohoutek) | 0,040 |
Výtok vody a společný WC | 0,065 |
Výtok vody (bez koupelny) WC v bytě | 0,080 |
Výtok vody, WC, koupelna na tuhá paliva | 0,110 |
Výtok vody, WC, koupelna (ohřev –plyn, elektřina) | 0,125 |
Výtok vody, WC, koupelna (centrální příprava teplé vody) | 0,150 |
Výpočet velikosti žumpy:
V = n . q . t [m³]
- n - počet obyvatel
- q - specifická spotřeba vody (m3 na osobu a den)-viz tabulka
- t - interval vybírání žumpy (den)
Technické údaje žumpy - CZ

Označení | CZ 2,8 | CZ 4 | CZ 6,4 | CZ 8,2 | CZ 10,7 | CZ 13,2 |
Objem [m³] | 3,5 | 4,7 | 7,5 | 9,7 | 12,2 | 14,6 |
Užitečný objem [m³] | 2,8 | 4 | 6,4 | 8,2 | 10,7 | 13,2 |
D [mm] | 1760 | 1760 | 2210 | 2520 | 2520 | 2520 |
Dc [mm] | 1850 | 1850 | 2300 | 2650 | 2650 | 2650 |
H [mm] | 1510 | 2010 | 2010 | 2010 | 2510 | 3010 |
Hc [mm] | 1795 | 2295 | 2295 | 2295 | 2795 | 3295 |
H1 [mm] | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2700 |
d [mm] 1) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Hmotnost [kg] | 120 | 140 | 190 | 260 | 300 | 330 |
Provedení | OB,OS | OB,OS | OB,OS | OB | OB | OB |
1) Možno upravit dle přání zákazníka:
- OS - provedení k obsypán
- OB - provedení k obetonování
Technické údaje žumpy - CZP
Označení | CZP 9,4 | CZP 15,6 | CZP 18,8 | CZP 24,8 | CZP 34,8 | CZP 44,2 |
Objem [m³] | 11,0 | 18,4 | 22,0 | 27,6 | 38,6 | 49,0 |
Užitečný objem | 9,4 | 15,6 | 18,8 | 24,8 | 34,8 | 44,2 |
Užitečný objem provedení pro spodní vodu.[m³] |
(7,8) | (13,1) | (15,7) | (22,3) | (31,2) | (39,6) |
L [mm] | 3160 | 5160 | 6160 | 5160 | 7160 | 7160 |
B [mm] 1) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
H [mm] | 2100 | 2100 | 2100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Hc [mm] | 2400 | 2400 | 2400 | 3400 | 3400 | 3400 |
H1 [mm]2) | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 2800 |
d [mm³] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Hmotnost [kg] | 630 | 930 | 1070 | 1220 | 1600 | 1780 |
Provedení | OB | OB | OB | OB | OB | OB |
1)Šířka nádrže
2)Možno upravit dle přání zákazníka.