Nádrže k osazení do terénu
Označení nádrže | Objem [m³] | D [mm] | H [mm] | Hmotnost [kg] | Provedení nádrže |
ENK 0,7 | 0,7 | 1000 | 1000 | 16 (37) | OS, OB |
ENK 1,1 | 1,1 | 1000 | 1500 | 20 (42) | OS, OB |
ENK 1,5 | 1,5 | 1000 | 2000 | 25 (46) | OS, OB |
ENK 1,9 | 1,9 | 1350 | 1500 | 47 (75) | OS, OB |
ENK 2,3 | 2,3 | 1480 | 1500 | 63 (96) | OS, OB |
ENK 3 | 3,0 | 1480 | 2000 | 80 (115) | OS, OB |
ENK 3,6 | 3,6 | 1850 | 1500 | 90 (140) | OS, OB |
ENK 4,8 | 4,8 | 1850 | 2000 | 105 (180) | OS, OB |
ENK 6 | 6,0 | 1850 | 2500 | 125 (205) | OS, OB |
ENK 7,5 | 7,5 | 2300 | 2000 | 140 (230) | OB |
ENK 9,8 | 9,8 | 2650 | 2000 | 200 (300) | OB |
ENK 12,3 | 12,3 | 2650 | 2500 | 240 (360) | OB |
ENK 14,7 | 14,7 | 2650 | 3000 | 275 (390) | OB |
Nádrž otevřená Nádrž uzavřená