Nádrže k osazení do terénu
Označení nádrže | Objem [m³] | B-šířka [mm] | H [mm] | L [mm] | Hmotnost [kg] | Provedení nádrže |
ENC 0,6 | 0,6 | 800 | 815 | 1000 | 12 (31) | OB |
ENC 0,9 | 0,9 | 800 | 1215 | 1000 | 58 (72) | OB |
ENC 1,2 | 1,2 | 800 | 815 | 2000 | 70 (98) | OB |
ENC 1,8 | 1,8 | 800 | 1215 | 2000 | 94 (125) | OB |
ENC 2,5 | 2,5 | 800 | 1615 | 2000 | 120 (150) | OB |
ENC 3,7 | 3,7 | 1200 | 1615 | 2000 | 140 (180) | OB |
ENC 4,9 | 4,9 | 1600 | 1615 | 2000 | 165 (225) | OB |
ENC 6,2 | 6,2 | 1600 | 2015 | 2000 | 195 (260) | OB |
ENC 7,4 | 7,4 | 1600 | 2415 | 2000 | 225 (300) | OB |
ENC 9,0 | 9,0 | 1600 | 2415 | 2400 | 250 (330) | OB |
ENC 11,2 | 11,2 | 2000 | 2415 | 2400 | 280 (370) | OB |
Číslo v závorce udává hmotnost nádrže uzavřené.
Nádrže samonosné
Označení nádrže | Objem [m³] | B-šířka [mm] | H [mm] | L [mm] | Hmotnost [kg] | Provedení nádrže |
ENC 0,6 | 0,6 | 920 | 815 | 1120 | 40 | VYZ |
ENC 0,9 | 0,9 | 920 | 1215 | 1120 | 115 | VYZ |
ENC 1,2 | 1,2 | 920 | 815 | 2120 | 125 | VYZ |
ENC 1,8 | 1,8 | 920 | 1215 | 2120 | 190 | VYZ |
ENC 2,5 | 2,5 | 920 | 1615 | 2120 | 285 | VYZ |
ENC 3,7 | 3,7 | 1320 | 1615 | 2120 | 295 | VYZ |
ENC 4,9 | 4,9 | 1720 | 1615 | 2120 | 340 | VYZ |
ENC 6,2 | 6,2 | 1720 | 2015 | 2120 | 405 | VYZ |
ENC 7,4 | 7,4 | 1720 | 2415 | 2120 | 480 | VYZ |
ENC 9,0 | 9,0 | 1720 | 2415 | 2520 | 545 | VYZ |
ENC 11,2 | 11,2 | 2120 | 2415 | 2520 | 615 | VYZ |
Rozměry L a B jsou shodné s nádržemi k osazení do terénu.
Zakrytí nádrží samonosných je nepochozí
VYZ - vyztužené
Nádrž samostatná