LAPÁKY TUKU LT
Obecné informace
Lapáky rostlinných a živočišných tuků podle ČSN EN 1825-1(2). Materiál – integrovaný polypropylen. S vestavěnou odkalovací nádrží. Jsou určeny k obetonování nebo obezdění, případně k osazení do stávající jímky. Nevyhoví-li rozměry základní řady lapáků, dodáme lapák Vámi požadovaných rozměrů.
Technická data LT
Velikost lapáku | l [mm] | b [mm] | b1 [mm] | h [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | c [mm] | DN [mm] | Hmotnost [kg] |
LT 1 | 1530 | 490 | - | 770 | 640 | 570 | 485 | 100 | 70 |
LT 2 | 1530 | 980 | - | 770 | 640 | 570 | 485 | 100 | 105 |
LT 4 | 1970 | 770 | - | 1155 | 1010 | 950 | 540 | 100 | 145 |
LT 7 | 1970 | 1440 | - | 1155 | 960 | 900 | 540 | 150 | 220 |
LT 10 | 3250 | 1200 | - | 1215 | 1000 | 930 | 900 | 150 | 290 |
Lapáky tuku LTV
Obecné informace
Lapáky rostlinných a živočišných tuků podle ČSN EN 1825-1(2). Materiál – integrovaný polypropylen. S vestavěnou odkalovací nádrží. Jsou samonosné, určeny k osazení do interiéru (samostatná odvětratelná místnost). Nevyhoví-li rozměry základní řady lapáků, dodáme lapák Vámi požadovaných rozměrů.
Technická data LTV
Velikost | l [mm] | lc [mm] | b [mm] | bc [mm] | h [mm] | hc [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | c [mm] | d [mm] | DN [mm] | [kg] |
LTV 1 | 1530 | 1670 | 490 | 630 | 770 | 920 | 640 | 570 | 300 | 500 | 100 | 95 |
LTV 2 | 1530 | 1670 | 980 | 1120 | 770 | 920 | 640 | 570 | 300 | 500 | 100 | 135 |
LTV 4 | 1970 | 2110 | 770 | 910 | 1155 | 1305 | 1010 | 950 | 350 | 500 | 100 | 185 |
LTV 7 | 1970 | 2110 | 1440 | 1580 | 1155 | 1305 | 960 | 900 | 350 | 500 | 150 | 270 |
LTV 10 | 3250 | 3390 | 1200 | 1340 | 1215 | 1365 | 1000 | 930 | 600 | 500 | 150 | 355 |
Lapáky tuku jsou schválené SZÚ Brno, mají certifikát č. B-30-01181/00 a stavebně technické osvědčení č. 30-0517-0255/00