čištění odpadních vod

Nádrže čtverhranné ENC

Nádrže k osazení do terénu

Označení nádrže Objem [m³] B-šířka [mm] H [mm] L [mm]Hmotnost [kg]Provedení nádrže
ENC 0,6 0,6 800 815 1000 12 (31) OB, SV
ENC 0,9 0,9 800 1215 1000 58 (72) OB, SV
ENC 1,2 1,2 800 815 2000 70 (98) OB, SV
ENC 1,8 1,8 800 1215 2000 94 (125) OB, SV
ENC 2,5 2,5 800 1615 2000 120 (150) OB, SV
ENC 3,7 3,7 1200 1615 2000 140 (180) OB, SV
ENC 4,9 4,9 1600 1615 2000 165 (225) OB, SV
ENC 6,2 6,2 1600 2015 2000 195 (260) OB, SV
ENC 7,4 7,4 1600 2415 2000 225 (300) OB, SV
ENC 9,0 9,0 1600 2415 2400 250 (330) OB, SV
ENC 11,2 11,2 2000 2415 2400 280 (370) OB, SV

Číslo v závorce udává hmotnost nádrže uzavřené.

Nádrž otevřená
Nádrž uzavřená
ENC Open ENC Close

Nádrže samonosné

Označení nádrže Objem [m³] B-šířka [mm] H [mm] L [mm]Hmotnost [kg]Provedení nádrže
ENC 0,6 0,6 920 815 1120 40 SN
ENC 0,9 0,9 920 1215 1120 115 SN
ENC 1,2 1,2 920 815 2120 125 SN
ENC 1,8 1,8 920 1215 2120 190 SN
ENC 2,5 2,5 920 1615 2120 285 SN
ENC 3,7 3,7 1320 1615 2120 295 SN
ENC 4,9 4,9 1720 1615 2120 340 SN
ENC 6,2 6,2 1720 2015 2120 405 SN
ENC 7,4 7,4 1720 2415 2120 480 SN
ENC 9,0 9,0 1720 2415 2520 545 SN
ENC 11,2 11,2 2120 2415 2520 615 SN

Rozměry L a B jsou shodné s nádržemi k osazení do terénu

Zakrytí nádrží samonosných je nepochozí

Nádrž samonosná
ENC samonosna
Jedinečné a krásné swarovski šperky pro každou ženu. | Zasloužíte si lepší víno velkoobchod i e-shop. | Ideální dovolená s dětmi. Ubytování Bedřichov. Jizerské hory poznejte je i Vy.