čištění odpadních vod

Nádrže válcové ENK

Nádrže k osazení do terénu

Označení nádrže Objem [m³] D [mm] H [mm]Hmotnost [kg]Provedení nádrže
ENK 0,7 0,7 1000 1000 16 (37) OS, OB, SV
ENK 1,1 1,1 1000 1500 20 (42) OS, OB, SV
ENK 1,5 1,5 1000 2000 25 (46) OS, OB, SV
ENK 1,9 1,9 1350 1500 47 (75) OS, OB, SV
ENK 2,3 2,3 1480 1500 63 (96) OS, OB, SV
ENK 3 3,0 1480 2000 80 (115) OS, OB, SV
ENK 3,6 3,6 1850 1500 90 (140) OS, OB, SV
ENK 4,8 4,8 1850 2000 105 (180) OS, OB, SV
ENK 6 6,0 1850 2500 125 (205) OS, OB, SV
ENK 7,5 7,5 2300 2000 140 (230) OS, OB, SV
ENK 9,8 9,8 2650 2000 200 (300) OS, OB, SV
ENK 12,3 12,3 2650 2500 240 (360) OB, SV
ENK 14,7 14,7 2650 3000 275 (390) OB, SV
Nádrž otevřená Nádrž uzavřená
ENK Open ENK Close

Nádrže samonosné

Označení nádrže Objem [m³] D [mm] H [mm] Hmotnost [kg] Provedení nádrže
ENK 0,7 0,7 1000 1000 28 SN
ENK 1,1 1,1 1000 1500 32 SN
ENK 1,5 1,5 1000 2000 36 SN
ENK 1,9 1,9 1350 1500 65 SN
ENK 2,3 2,3 1480 1500 85 SN
ENK 3 3,0 1480 2000 100 SN
ENK 3,6 3,6 1850 1500 120 SN
ENK 4,8 4,8 1850 2000 160 SN
ENK 6 6,0 1850 2500 190 SN
ENK 7,5 7,5 2300 2000 250 SN
ENK 9,8 9,8 2650 2000 295 SN
ENK 12,3 12,3 2650 2500 385 SN
ENK 14,7 14,7 2650 3000 455 SN
ENK 17,2 17,2 2650 3500 660 SN
ENK 19,6 19,6 2650 4000 740 SN
ENK 22,1 22,1 2650 4500 870 SN
ENK 24,5 24,5 2650 5000 1020 SN

Zakrytí nádrží samonosných je pochozí

 

Nádrž samonosná
ENK samonosna
Jedinečné a krásné swarovski šperky pro každou ženu. | Zasloužíte si lepší víno velkoobchod i e-shop. | Ideální dovolená s dětmi. Ubytování Bedřichov. Jizerské hory poznejte je i Vy.