Nádrže panelové ENP
Nádrže panelové
| Označení nádrže | Objem [m³] | B - šířka [mm] | H [mm] | L [mm] | Hmotnost [kg] | Provedení nádrže |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENP 111 | 0,8 | 1000 | 1080 | 1160 | 110 | OB, SV |
| ENP 112 | 1,7 | 1000 | 1080 | 2160 | 170 | OB, SV |
| ENP 121 | 1,7 | 1000 | 2080 | 1160 | 190 | OB, SV |
| ENP 113 | 2,5 | 1000 | 1080 | 3160 | 230 | OB, SV |
| ENP 131 | 2,5 | 1000 | 3080 | 1160 | 270 | OB, SV |
| ENP 114 | 3,4 | 1000 | 1080 | 4160 | 290 | OB, SV |
| ENP 122 | 3,4 | 1000 | 2080 | 2160 | 290 | OB, SV |
| ENP 212 | 3,7 | 2000 | 1080 | 2160 | 250 | OB, SV |
| ENP 115 | 4,2 | 1000 | 1080 | 5160 | 360 | OB, SV |
| ENP 116 | 5,0 | 1000 | 1080 | 6160 | 420 | OB, SV |
| ENP 123 | 5,0 | 1000 | 2080 | 3160 | 400 | OB, SV |
| ENP 132 | 5,0 | 1000 | 3080 | 2160 | 420 | OB, SV |
| ENP 213 | 5,5 | 2000 | 1080 | 3160 | 340 | OB, SV |
| ENP 117 | 5,9 | 1000 | 1080 | 7160 | 480 | OB, SV |
| ENP 124 | 6,7 | 1000 | 2080 | 4160 | 500 | OB, SV |
| ENP 214 | 7,4 | 2000 | 1080 | 4160 | 420 | OB, SV |
| ENP 222 | 7,4 | 2000 | 2080 | 2160 | 420 | OB, SV |
| ENP 133 | 7,6 | 1000 | 3080 | 3160 | 570 | OB, SV |
| ENP 125 | 8,4 | 1000 | 2080 | 5160 | 610 | OB, SV |
| ENP 313 | 8,5 | 3000 | 1080 | 3160 | 440 | OB, SV |
| ENP 215 | 9,2 | 2000 | 1080 | 5160 | 500 | OB, SV |
| ENP 126 | 10,1 | 1000 | 2080 | 6160 | 710 | OB, SV |
| ENP 134 | 10,1 | 1000 | 3080 | 4160 | 710 | OB, SV |
| ENP 216 | 11,0 | 2000 | 1080 | 6160 | 590 | OB, SV |
| ENP 223 | 11,0 | 2000 | 2080 | 3160 | 550 | OB, SV |
| ENP 232 | 11,0 | 2000 | 3080 | 2160 | 590 | OB, SV |
| ENP 314 | 11,4 | 3000 | 1080 | 4160 | 550 | OB, SV |
| ENP 127 | 11,8 | 1000 | 2080 | 7160 | 820 | OB, SV |
| ENP 135 | 12,6 | 1000 | 3080 | 5160 | 860 | OB, SV |
| ENP 217 | 12,9 | 2000 | 1080 | 7160 | 670 | OB, SV |
| ENP 315 | 14,2 | 3000 | 1080 | 5160 | 650 | OB, SV |
| ENP 224 | 14,7 | 2000 | 2080 | 4160 | 670(1305) | OB, SV, SN |
| ENP 136 | 15,1 | 1000 | 3080 | 6160 | 1010 | OB, SV |
| ENP 233 | 16.6 | 2000 | 3080 | 3160 | 760 (1585) | OB, SV, SN |
| ENP 316 | 17.0 | 3000 | 1080 | 6160 | 760 | OB, SV |
| ENP 323 | 17.0 | 3000 | 2080 | 3160 | 690 (1346) | OB, SV, SN |
| ENP 137 | 17.6 | 1000 | 3080 | 7160 | 1160 | OB, SV |
| ENP 225 | 18.4 | 2000 | 2080 | 5160 | 800 | OB, SV |
| ENP 317 | 19.9 | 3000 | 1080 | 7160 | 860 | OB, SV |
| ENP 226 | 22.1 | 2000 | 2080 | 6160 | 920 | OB, SV |
| ENP 234 | 22.1 | 2000 | 3080 | 4160 | 920 (1910) | OB, SV, SN |
| ENP 324 | 22.7 | 3000 | 2080 | 4160 | 840 (1605) | OB, SV, SN |
| ENP 333 | 25.6 | 3000 | 3080 | 3160 | 950 (1955) | OB, SV, SN |
| ENP 227 | 25.8 | 2000 | 2080 | 7160 | 1050 | OB, SV |
| ENP 235 | 27.6 | 2000 | 3080 | 5160 | 1090 | OB, SV |
| ENP 325 | 28.4 | 3000 | 2080 | 5160 | 990 | OB, SV |
| ENP 236 | 33.1 | 2000 | 3080 | 6160 | 1260 | OB, SV |
| ENP 326 | 34.1 | 3000 | 2080 | 6160 | 1130 | OB, SV |
| ENP 334 | 34.1 | 3000 | 3080 | 4160 | 1130 (2305) | OB, SV, SN |
| ENP 237 | 38.6 | 2000 | 3080 | 7160 | 1430 | OB, SV |
| ENP 327 | 39.8 | 3000 | 2080 | 7160 | 1280 | OB, SV |
| ENP 335 | 42.6 | 3000 | 3080 | 5160 | 1320 | OB, SV |
| ENP 336 | 51.1 | 3000 | 3080 | 6160 | 1510 | OB, SV |
| ENP 336 | 59.6 | 3000 | 3080 | 7160 | 1700 | OB, SV |
Základní údaj o hmotnosti je pro nádrže otevřené, v závorce je udána hmotnost nádrží samonosných.
Jiný rozměr samonosné nádrže, který není v tabulce označen SN, je nutno konzultovat s výrobcem.
| Nádrž otevřená | Nádrž uzavřená | Nádrž samonosná |
![]() |
![]() |
![]() |


