Odlučovače lehkých kapalin EKONOIL UK-S
Obecné informace
- Koalescenční odlučovače ropných látek se sorpčním stupněm dle ČSN 858-1(2)
- Splňují požadavky Nařízení vlády č.229/2007 Sb.,kterým se mění n.v.č. 61/2003 Sb.
- Slouží k zachycení neemulgovaných ropných látek o měrné hmotnosti 600 – 950kg/m3
- Používají se pro odpadní vody znečištěné ropnými látkami – ty se odloučí v odlučovací části a nerozpuštěnými látkami (písek, kaly) - ty se usadí v odkalovací části. V sorpčním stupni dochází na vláknitém matiriálu z modifikovaného polypropylenu k adsorpci zbylých ropných látek.
- Výstupní koncentrace ropných látek C10-C40 0,1 - 2,5 mg/l (dříve N.E.L.) 0,2-3 mg/l.
- Odlučovače UK-S 3 až UK-S 10 jsou jednonádržové
- Odlučovače UK-S 15–UK-S 250 se skládají z odlučovače UK doplněného o sorpční stupeň
- Materiál integrovaný polypropylen nebo polyetylen
- Určeny k obetonování nebo k obezdění
Dokumentace dodávaná s výrobkem
- Technicko dodací podmínky (TDP)
- Zásady pro osazování odlučovačů do terénu
- Návod k obsluze - případně Provozní řád (PŘ)
Záruka
- Na výrobek je stanovena záruka 24 měsíců.
- Na nádrž je stanovena záruka 20 let..
- Na odlučovače lehkých kapalin řady UK-S vydala autorizovaná zkušebna AO 224 – Institut pro testování a certifikaci Zlín a.s. certifikát č.10 0083 T / ITC dle směrnice 89/106/EHS.
Legislativa
Koalescenční odlučovače ropných látek EKONOIL řady UK-S splňují požadavky ČSN EN 858 – 1, kap. 4 - odlučovače třídy I
Stanovení velikosti odlučovače
Velikost odlučovače odpovídá hodnotě maximálního průtoku odlučovačem v l/s. Při přesném výpočtu velikosti maximálního průtoku se vychází z ČSN EN 858 –2 čl.4.3
Jmenovitá velikost odlučovače NS
NS = ( Qr+fx * Qs)* fd
NS je jmenovitá velikost odlučovače
Qr maximální odtok dešťových vod v l/s
Qs maximální odtok odpadních vod v l/s
fd součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu
fx přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku
Základní parametry
![]() |
![]() |
| schéma: odlučovače UKS 3 a UKS 10 |
schéma: odlučovače UKS 15 - UKS 250 |
| Označení odlučovače | Max. průtok [l/s] | Odvodněná plocha* [m2] | Lo [mm] | Ls [mm] | Lc [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | d [mm] | Hmotnost [kg] ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-S 3 | 3 | 100 - 300 | - | - | 2300 | 600 | 1000 | 790 | - | 500 | 160 | 125 |
| UK-S 6 | 6 | 300 - 600 | - | - | 2700 | 800 | 1000 | 790 | - | 500 | 160 | 190 |
| UK-S 10 | 10 | 600 - 1000 | - | - | 2700 | 1000 | 1200 | 990 | - | 600 | 160 | 220 |
| UK-S 15 | 15 | 1000 - 1500 | 2300 | 1300 | 3800 | 1000 | 1600 | 1350 | 1300 | 850 | 200 | 230+150 |
| UK-S 20 | 20 | 1500 - 2000 | 2500 | 1500 | 4200 | 1200 | 1600 | 1350 | 1300 | 850 | 200 | 240+220 |
| UK-S 30 | 30 | 2000 - 3100 | 3000 | 1500 | 4700 | 1500 | 2000 | 1600 | 1550 | 1150 | 315 | 395+360 |
| UK-S 50 | 50 | 3100 - 5100 | 3660 | 1500 | 5400 | 2000 | 2100 | 1650 | 1600 | 1150 | 315 | 740+480 |
| UK-S 75 | 75 | 5100 - 7700 | 4160 | 1500 | 5900 | 2500 | 2100 | 1650 | 1600 | 1150 | 315 | 1060+610 |
| UK-S 100 | 100 | 7700 - 10000 | 4160 | 2160 | 6600 | 2500 | 3100 | 2550 | 2500 | 1850 | 400 | 1450+750 |
| UK-S 150 | 150 | 10000 - 15000 | 5160 | 3160 | 8600 | 2500 | 3100 | 2550 | 2500 | 1850 | 400 | 1650+900 |
| UK-S 200 | 200 | 15000 - 20000 | 6160 | 3660 | 10 200 | 2500 | 3100 | 2550 | 2500 | 1850 | 400 | 1820+1100 |
| UK-S 250 | 250 | 20000 - 25000 | 7160 | 4160 | 11 600 | 3000 | 3100 | 2450 | 2400 | 1750 | 500 | 2020+1100 |
Vysvětlivky
- Rozměr B - šířka odlučovače
- * - pro výpočet odvodněné plochy se použily následující koeficienty dle ČSN 75 6101
j - součinitel odtoku => 0,8
qs - intenzita 15 minutového deště s periodicitou 1=> 122 l/h
- ** - první číslo udává váhu odlučovače UK a druhé váhu sorpčního stupně

